7013專用密封脂的橡膠兼容性能測試結果
發布日期:2021-02-24 瀏覽量:
7013密封脂經過了完善的橡膠材料兼容性測試,其主要結果(實測值)如下:
?
橡膠膨脹性能測試:
將四種不同丙烯腈含量的丁腈橡膠分別浸入7013脂和蘇201脂中,在70℃下經過72小時浸泡,發現7013專用密封脂對四種橡膠的膨脹值軍滿足要求,且都好于蘇201脂。具體測試數據如下:
?
型號 | 19.53(蘇聯膠) | 18.54 | 18.28 | 17.71 | ||||
G% | V% | G% | V% | G% | V% | G% | V% | |
7013脂 72h 96h | ? 11.2 11.4 | ? 16.7 16.7 | ? 13.3 13.2 | ? 19.2 19.4 | ? 14.0 14.1 | ? 20.2 20.4 | ? 15.2 15.5 | ? 21.7 22.1 |
201脂 72h 96h | ? 14.9 14.7 | ? 20.0 20.9 | ? 18.0 17.7 | ? 25.2 25.0 | ? 18.8 18.8 | ? 26.3 26.5 | ? 21.2 20.9 | ? 29.5 29.4 |
注:使用要求對橡膠的膨脹值為G%:11~17;V%:16~25。
?
對橡膠的物理機械性能測試:
把國產1191-1膠和蘇聯1191膠浸在7013脂、蘇201脂中,再測定橡膠物理機械性能,結果表明,7013脂對國產1911-1膠的強力和變形的影響小于蘇201脂。具體測試數據如下:
?
項目 | 7013脂 | 蘇201脂 | ||
1191-1膠 | 1191膠 | 1191-1膠 | 1191膠 | |
伸長,% 70℃ 100℃ | ? 241.0 208.0 | ? 231.0 210.0 | ? 244.0 226.0 | ? 253.0 233.0 |
強力,公斤 70℃ 100℃ | ? 137.0 136.1 | ? 136.2 133.2 | ? 131.7 126.8 | ? 136.2 132.7 |
變形,% 70℃ 100℃ | ? 2 1 | ? 2 2 | ? 3 3 | ? 2 3 |
?
更多性能請致電航材科技,會有技術人員給您針對性解答。